The national wait map
Live TSA wait times across the U.S., on one map.
One dot per airport, colored by how long the security line is right now. 17 of 150 airports on this map have live official TSA checkpoint feeds; the other 133 show the typical wait for the current local hour. Right now, 15 feeds arereporting live. Tap any dot for that airport's full timing.
How it works · Our methodology · refreshed every few minutes
Thresholds match the checkpoint convention travelers know: Short under 15 min, Moderate 15–30, Heavy 30–45, Long 45+. Colors stay calm — never alarm-red.
Every airport, ranked by wait right now
The same data as the map, longest current wait first. “Live” means an official airport checkpoint feed; “Typical” is the modeled wait for the current local hour.
| Airport | City | Wait | Source |
|---|---|---|---|
| GUM | Tamuning, GU | 29 min | Typical |
| MYR | Myrtle Beach, SC | 26 min | Typical |
| PGD | Punta Gorda, FL | 26 min | Typical |
| PWM | Portland, ME | 26 min | Typical |
| BUF | Buffalo, NY | 25 min | Typical |
| CHA | Chattanooga, TN | 25 min | Typical |
| SAV | Savannah, GA | 25 min | Typical |
| STT | Charlotte Amalie, VI | 25 min | Typical |
| GRR | Grand Rapids, MI | 24 min | Typical |
| GSP | Greer, SC | 24 min | Typical |
| HPN | White Plains, NY | 24 min | Typical |
| HVN | New Haven, CT | 24 min | Typical |
| IND | Indianapolis, IN | 24 min | Typical |
| JAX | Jacksonville, FL | 24 min | Typical |
| MDT | Harrisburg, PA | 24 min | Typical |
| MHT | Manchester, NH | 24 min | Typical |
| PHL | Philadelphia, PA | 24 min | Typical |
| ROC | Rochester, NY | 24 min | Typical |
| ABE | Allentown, PA | 23 min | Typical |
| AVL | Asheville, NC | 23 min | Typical |
| EYW | Key West, FL | 23 min | Typical |
| MEM | Memphis, TN | 23 min | Typical |
| ORF | Norfolk, VA | 23 min | Typical |
| PVD | Providence, RI | 23 min | Typical |
| RSW | Fort Myers, FL | 23 min | Typical |
| SRQ | Sarasota, FL | 23 min | Typical |
| TUL | Tulsa, OK | 23 min | Typical |
| ACY | Atlantic City, NJ | 22 min | Typical |
| ATW | Appleton, WI | 22 min | Typical |
| CVG | Cincinnati, KY | 22 min | Typical |
| DAY | Dayton, OH | 22 min | Typical |
| DSM | Des Moines, IA | 22 min | Typical |
| ILM | Wilmington, NC | 22 min | Typical |
| JAN | Jackson, MS | 22 min | Typical |
| MCI | Kansas City, MO | 22 min | Typical |
| MCO | Orlando, FL | 22 min | Typical |
| MKE | Milwaukee, WI | 22 min | Typical |
| RIC | Richmond, VA | 22 min | Typical |
| ALB | Albany, NY | 21 min | Typical |
| BNA | Nashville, TN | 21 min | Typical |
| FLL | Fort Lauderdale, FL | 21 min | Typical |
| GPI | Kalispell, MT | 21 min | Typical |
| ISP | Islip, NY | 21 min | Typical |
| OMA | Omaha, NE | 21 min | Typical |
| PIE | Clearwater, FL | 21 min | Typical |
| RDU | Raleigh, NC | 21 min | Typical |
| SGF | Springfield, MO | 21 min | Typical |
| ABQ | Albuquerque, NM | 20 min | Typical |
| AUS | Austin, TX | 20 min | Typical |
| BOI | Boise, ID | 20 min | Typical |
| CAE | Columbia, SC | 20 min | Typical |
| CHS | Charleston, SC | 20 min | Typical |
| CLE | Cleveland, OH | 20 min | Typical |
| COS | Colorado Springs, CO | 20 min | Typical |
| ELP | El Paso, TX | 20 min | Typical |
| HRL | Harlingen, TX | 20 min | Typical |
| LEX | Lexington, KY | 20 min | Typical |
| MAF | Midland, TX | 20 min | Typical |
| MSY | New Orleans, LA | 20 min | Typical |
| OKC | Oklahoma City, OK | 20 min | Typical |
| ORD | Chicago, IL | 20 min | Typical |
| PIT | Pittsburgh, PA | 20 min | Typical |
| SAT | San Antonio, TX | 20 min | Typical |
| SBN | South Bend, IN | 20 min | Typical |
| SDF | Louisville, KY | 20 min | Typical |
| BIL | Billings, MT | 19 min | Typical |
| BOS | Boston, MA | 19 min | Typical |
| DFW | Dallas, TX | 19 min | Typical |
| ICT | Wichita, KS | 19 min | Typical |
| LAS | Las Vegas, NV | 19 min | Typical |
| LGB | Long Beach, CA | 19 min | Typical |
| LIT | Little Rock, AR | 19 min | Typical |
| PBI | West Palm Beach, FL | 19 min | Typical |
| SAN | San Diego, CA | 19 min | Typical |
| SFB | Sanford, FL | 19 min | Typical |
| SJU | San Juan, PR | 19 min | Typical |
| SMF | Sacramento, CA | 19 min | Typical |
| SYR | Syracuse, NY | 19 min | Typical |
| TLH | Tallahassee, FL | 19 min | Typical |
| TPA | Tampa, FL | 19 min | Typical |
| TYS | Knoxville, TN | 19 min | Typical |
| BDL | Windsor Locks, CT | 18 min | Typical |
| BHM | Birmingham, AL | 18 min | Typical |
| BTV | Burlington, VT | 18 min | Typical |
| BWI | Baltimore, MD | 18 min | Typical |
| CID | Cedar Rapids, IA | 18 min | Typical |
| CMH | Columbus, OH | 18 min | Typical |
| ECP | Panama City, FL | 18 min | Typical |
| GSO | Greensboro, NC | 18 min | Typical |
| HNL | Honolulu, HI | 18 min | Typical |
| HSV | Huntsville, AL | 18 min | Typical |
| JFK | New York, NY | 18 min | Live |
| LBB | Lubbock, TX | 18 min | Typical |
| MFE | McAllen, TX | 18 min | Typical |
| ONT | Ontario, CA | 18 min | Typical |
| PNS | Pensacola, FL | 18 min | Typical |
| PVU | Provo, UT | 18 min | Typical |
| SBA | Santa Barbara, CA | 18 min | Typical |
| SLC | Salt Lake City, UT | 18 min | Typical |
| XNA | Bentonville, AR | 18 min | Typical |
| ATL | Atlanta, GA | 17 min | Typical |
| BZN | Bozeman, MT | 17 min | Typical |
| FAT | Fresno, CA | 17 min | Typical |
| FWA | Fort Wayne, IN | 17 min | Typical |
| GPT | Gulfport, MS | 17 min | Typical |
| IWA | Mesa, AZ | 17 min | Typical |
| JAC | Jackson, WY | 17 min | Typical |
| JNU | Juneau, AK | 17 min | Typical |
| LAX | Los Angeles, CA | 17 min | Live |
| MSN | Madison, WI | 17 min | Typical |
| OAK | Oakland, CA | 17 min | Typical |
| RDM | Redmond, OR | 17 min | Typical |
| BUR | Burbank, CA | 16 min | Typical |
| DAL | Dallas, TX | 16 min | Typical |
| DEN | Denver, CO | 16 min | Typical |
| FAI | Fairbanks, AK | 16 min | Typical |
| FAR | Fargo, ND | 16 min | Typical |
| FSD | Sioux Falls, SD | 16 min | Typical |
| GEG | Spokane, WA | 16 min | Typical |
| MFR | Medford, OR | 16 min | Typical |
| SJC | San Jose, CA | 16 min | Typical |
| EUG | Eugene, OR | 15 min | Typical |
| KOA | Kailua-Kona, HI | 15 min | Typical |
| MDW | Chicago, IL | 15 min | Typical |
| PSC | Pasco, WA | 15 min | Typical |
| PSP | Palm Springs, CA | 15 min | Typical |
| RNO | Reno, NV | 15 min | Typical |
| STL | St. Louis, MO | 15 min | Typical |
| VPS | Valparaiso, FL | 15 min | Typical |
| ANC | Anchorage, AK | 14 min | Typical |
| PDX | Portland, OR | 14 min | Typical |
| SNA | Santa Ana, CA | 14 min | Typical |
| ITO | Hilo, HI | 13 min | Typical |
| MSO | Missoula, MT | 13 min | Typical |
| TUS | Tucson, AZ | 13 min | Typical |
| LIH | Lihue, HI | 12 min | Typical |
| OGG | Kahului, HI | 12 min | Typical |
| EWR | Newark, NJ | 8 min | Live |
| PHX | Phoenix, AZ | 8 min | Live |
| HOU | Houston, TX | 7 min | Live |
| MIA | Miami, FL | 7 min | Live |
| IAH | Houston, TX | 6 min | Live |
| DCA | Arlington, VA | 5 min | Live |
| IAD | Dulles, VA | 5 min | Live |
| MSP | Minneapolis, MN | 5 min | Live |
| SEA | Seattle, WA | 4 min | Live |
| CLT | Charlotte, NC | 2 min | Live |
| DTW | Detroit, MI | 2 min | Live |
| SFO | San Francisco, CA | 2 min | Live |
| LGA | New York, NY | 1 min | Live |
Cite or embed this map
You are welcome to republish this map and its underlying table — including in news articles — with a link back to tsawaittimes.app/map. The dataset and image are released under CC BY 4.0.
Source: tsawaittimes.app — Live TSA Wait Map — U.S. Airport Security Waits.
https://tsawaittimes.app/map
Waits are estimates, not a guarantee, and are not affiliated with the TSA. For a single airport's full picture — live wait, drive time, and your Leave-By Time — open its page from the map or the table above.